Obecné informace |
Historie |
Standard |
Charakteristika |
Výchova |
Srst |
ISCWT v ČR |
ISCWT v zahraničí |
O nás - Wanton Buddy´s |
Novinky |
O nás |
Naši psi |
Naše vrhy |
Fotoalbum |
Fotopozdrav |
Kontakt |
Akce-události-výstavy |
Výstavy + výsledky |
Happy Day |
Wheaten Party |
Wheaten Show |
Wheaten Days |
Ostatní |
Literatura |
Osobnosti ISCWT |
Komentáře-články |
Odkazy |
Wanton Buddy´s (FCI) | |||
Multi.CH.Desiree Wanton Buddy´s |
|||
Narozena: 10. 06. 2009 Fotogalerie | |||
Zdravotní vyšetření |
|||
Rtg. na DKK A/A, skus nůžkový, plnochrupá | |||
- kompletní vyšetření očí, včetně PRA - negativní | |||
Genetické vyšetření | |||
DNA testy na PLN (Protein Losing Nephropathy) - N/N (normal/normal) | |||
(Protein Losing Nephropathy - dědičné onemocnění vedoucí k selhání ledvin) | |||
Testy zhotoveny v dubnu 2015 v laboratořích Laboklin v Německu | |||
Tituly |
|||
INTERCHAMPION FCI (C.I.B.) | |||
Český GRAND champion | |||
Český VETERAN champion | |||
Klubový VETERAN champion | |||
Šampion ČMKU | |||
Český champion | |||
Champion Slovenska | |||
Champion Polska | |||
Český junior champion | |||
Junior champion Slovenska | |||
Klubový champion mladých Slovenska (JCH SKCHFaT) | |||
Central-East European Junior Winner 2010 | |||
Národní vítěz CZ 2010 | |||
BEST OF VETERAN TERRIERS - Speciální výstava teriérů Veselíčko 2019 | |||
Best of Breed - CZ, SK, PL, A | |||
Nejlepší fena plemene CZ, SK, PL, A | |||
Nejlepší WHEATEN - fena KCHT 2019 - 2. místo | |||
Nejlepší WHEATEN - fena KCHT 2011 - 3. místo | |||
RODOKMEN - PEDIGREE | |||
|
|||
Výstava - CACIB Praha | |||
Champion Des | |||
Des 14 měsíců | |||
|
|||
Des v 8 měsících | |||
ZPĚT
HOME | |||
Pavlína Bradáčová | |||
Pagerank WB |