Obecné informace |
Historie |
Standard |
Charakteristika |
Výchova |
Srst |
ISCWT v ČR |
ISCWT v zahraničí |
O nás - Wanton Buddy´s |
Novinky |
O nás |
Naši psi |
Naše vrhy |
Fotoalbum |
Fotopozdrav |
Kontakt |
Akce-události-výstavy |
Výstavy + výsledky |
Wheaten Party |
Wheaten Show |
Wheaten Days |
Ostatní |
Literatura |
Osobnosti ISCWT |
Komentáře-články |
Odkazy |
Wanton Buddy´s (FCI) | |||||||||||||||||||||||||||
Euro dog team] Přehled evropských vítězů] | |||||||||||||||||||||||||||
3. - 6. 07. 2008 - Stockholm / Švédsko |
|||||||||||||||||||||||||||
8.- 11. 10. 2009 - Bratislava / Slovensko |
|||||||||||||||||||||||||||
24. - 27. 06. 2010 - Copenhagen / Dánsko |
|||||||||||||||||||||||||||
2011 - Paříž / Francie | |||||||||||||||||||||||||||
2012 - Salzburg / Rakousko | |||||||||||||||||||||||||||
- Poznaň / Polsko |
|||||||||||||||||||||||||||
10. 11. 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Britta Roos-Börjeson / S |
|||||||||||||||||||||||||||
CH. Semrog She´s Got The Look - CACIB + BOB & CH. Cameron Easterling - CACIB | |||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz | FENA - Světová vítězka + BOB | ||||||||||||||||||||||||||
Cameron Easterling | Semrog She´s Got The Look | ||||||||||||||||||||||||||
o: Fehar Macko Jerry Irish Mix | o: Outsine Qwein de Morrigan | ||||||||||||||||||||||||||
m: Movin on Adventure | m: Seamrog You´ve Got that Something | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Helene Hulten/S | ch. a maj: Christina & Thomas Uneholt/S | ||||||||||||||||||||||||||
maj: Erik Lindfors/S | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
CH. Semrog She´s Got The Look - CACIB + BOB (© Wheaten Vagabond) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
CH. Cameron Easterling - CACIB (© Wheaten Vagabond) |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz mladých | FENA - Světová vítězka mladých | ||||||||||||||||||||||||||
Wheaten Island´s Lord Humphrey | Fibrac´s Thale´la | ||||||||||||||||||||||||||
o: Honeylee´s Lord of My Heart | o: Keridown Gael Force | ||||||||||||||||||||||||||
m: Windisle Demestica | m: Fibrac´s O´Linia | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Marianne Dehlvin/S | ch. a maj: Inger Forsberg/S | ||||||||||||||||||||||||||
maj: Berg-Karitunen M., Flink P./F | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Wheaten Island´s Lord Humphrey (© Wheaten Vagabond) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fibrac´s Thale´la (© Wheaten Vagabond) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Antoanette Queen Wheaten Darling (© Wheaten Vagabond) |
|||||||||||||||||||||||||||
- Buenos Aires / Argentina |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: María Margarita Buey Arietti / PY |
|||||||||||||||||||||||||||
celkem přihlášen 1 pes ve třídě otevřené | |||||||||||||||||||||||||||
- Rio de Janeiro / Brazílie |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Ermano Maniera / PE |
|||||||||||||||||||||||||||
celkem přihlášen 1 pes ……..? | |||||||||||||||||||||||||||
- Dortmund / Německo |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Margret Möller-Sieber / D |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz + BOB | FENA - Světová vítězka | ||||||||||||||||||||||||||
Wheatstone Bogart | Wheaten Daingain Chana Colleen | ||||||||||||||||||||||||||
o: Danterri Wheaten Man about Town | o: Danterri Wheaten Kris | ||||||||||||||||||||||||||
m: Wheatstone True Colors | m: Outstanding Igraine de Morrigan | ||||||||||||||||||||||||||
ch. a maj: Karin Bergbom/FIN | ch: Gorkum van Dongen/NL | ||||||||||||||||||||||||||
maj: J. Bakker | |||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz mladých | FENA - Světová vítězka mladých | ||||||||||||||||||||||||||
Wheaten my Love Fluffy | Wheatengale Elena Prekrasnaya Dara | ||||||||||||||||||||||||||
o: Wheatstone Flashdance | o: Wheaten Rebel´s Cougar | ||||||||||||||||||||||||||
m: Wheaten my Love Alyce | m: Wheatengale Beatrix | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Anna-Maria Krüger/D | ch: N. Vladimirova/RUS | ||||||||||||||||||||||||||
maj: A. Krüger a R. Harnischmacher/D | maj: L. Tsykalova/RUS | ||||||||||||||||||||||||||
Wheatstone Bogart a Wheaten Daingain Chana Colleen (z leva), © Zítková Eva | |||||||||||||||||||||||||||
- Amsterdam / Holandsko |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Luisa Borst-Borreman / NL |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz + BOB | FENA - Světová vítězka | ||||||||||||||||||||||||||
Cosgrove Conan from Breenagh | Wheaten Volunteer´s Fleedwood´s Meggy | ||||||||||||||||||||||||||
o: Uactaran Upon Knockmeal Down | o: Derravaea Failger Firestorm | ||||||||||||||||||||||||||
m: Alvy Fallon from Breenagh | m: Wheaten Volunteer´s Calamity Jane | ||||||||||||||||||||||||||
ch: TJ. de Waal/NL | ch: J.Thorberger/D | ||||||||||||||||||||||||||
maj: A. Koppe/NL | maj: K. a L. Hessling/D | ||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz mladých | FENA - Světová vítězka mladých | ||||||||||||||||||||||||||
Camacha O´Neil | Danteri Wheaten Nice Nani | ||||||||||||||||||||||||||
o: Iriana Xantos | o: Danterri Wheaten Master Marco | ||||||||||||||||||||||||||
m: Bailehannah Ceara | m: Danterri Wheaten Grid | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Hubner-Mounoury | ch: B. Jakobsen/DK | ||||||||||||||||||||||||||
maj: F.Requier/NL | maj: J. Toerring/DK | ||||||||||||||||||||||||||
Cosgrove Conan from Breenagh a Wheaten Volunteer´s Fleedwood´s Meggy (z leva) © Zítková Eva |
|||||||||||||||||||||||||||
Danteri Wheaten Nice Nani, © Zítková Eva | |||||||||||||||||||||||||||
- PORTO / Portugalsko |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Monique Van Brempt / Belgie |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz + BOB | FENA - Světová vítězka | ||||||||||||||||||||||||||
Lenter Wheaten Linus | Per Elisa Della Val Del Foglia | ||||||||||||||||||||||||||
o: Danterri Wheaten Joker | o: Danterri Wheaten Zicho | ||||||||||||||||||||||||||
m: Lenter Wheaten Edwina | m: Danterri Wheaten Ann-Carina | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Antje Sievers/D | ch.a maj.: Simone Simoncelli /I | ||||||||||||||||||||||||||
maj: Annette Franz/D | |||||||||||||||||||||||||||
© fotoarchiv Nadja Drinjakovic, Dogsidés, NL | |||||||||||||||||||||||||||
Lenter Wheaten Linus | |||||||||||||||||||||||||||
- Miláno/Itálie |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Harry O´Donoghue / IRL |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz | FENA - Světová vítězka + BOB | ||||||||||||||||||||||||||
Choroschie Drusja´s Jonny Be Good | Wheatstone Bridge | ||||||||||||||||||||||||||
o: Danterri Wheaten Man about Town | o: Danterri Wheaten Man about Town | ||||||||||||||||||||||||||
m: Choroschie Drusja´s Dove of Peace | m: Wheatstone True Colors | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Vera a Joachim Chlebosch/D | ch: Karin Bergbom/FIN | ||||||||||||||||||||||||||
maj: rodina Haas/D | maj: Hannele Virtanen/FIN | ||||||||||||||||||||||||||
Choroschie Drusja´s Jonny Be Good, © Zítková Eva | |||||||||||||||||||||||||||
Wheatstone Bridge, fotoarchiv © Hannele Virtanen, Gaeltacht, FIN | |||||||||||||||||||||||||||
- Mexiko |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz | FENA - Světová vítězka mladých | ||||||||||||||||||||||||||
Aranbriar Adonis | Choroschie Drusja´s Melody of Love | ||||||||||||||||||||||||||
o: Danterri Wheaten Man about Town | |||||||||||||||||||||||||||
m: Choroschie Drusja´s Dove of Peace | |||||||||||||||||||||||||||
ch: Vera Chlebosch/D | |||||||||||||||||||||||||||
- Helsinky / Finsko |
|||||||||||||||||||||||||||
rozhodčí: Elizabeth Cartledge / GB |
|||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz + BOB | FENA - Světová vítězka | ||||||||||||||||||||||||||
Wirtawheat Hasting | Wheatstone True Colors | ||||||||||||||||||||||||||
o: Lorckebo´s Johnny Walker | o: Andover Hoot Done It | ||||||||||||||||||||||||||
m: Virtawheat Akita | m: Teinikedon Taalia | ||||||||||||||||||||||||||
ch: N. Virtanen / FIN | ch. a maj: Karin Bergbom / FIN | ||||||||||||||||||||||||||
maj: Liv Flathagen a Ann-Mari Virtanen / FIN | |||||||||||||||||||||||||||
PES - Světový vítěz mladých | FENA - Světová vítězka mladých | ||||||||||||||||||||||||||
Wildwheat´s Morris | Boundary Oak Dilber | ||||||||||||||||||||||||||
o: Red Devil de Morrigan | o: Movin on Ducati Desmo | ||||||||||||||||||||||||||
m: Wildwheat´s Ginger Gilda | m: Boundary Oak Bel Canta | ||||||||||||||||||||||||||
ch: Kirsti Flinkman / FIN | ch: A. Tamminen a J. Rajanto / FIN | ||||||||||||||||||||||||||
maj: Rappu Peka / FIN | maj: Riitta Tapola / FIN | ||||||||||||||||||||||||||